Mostrar el registro sencillo del ítem
La integración de la imagen serigráfica como recurso plástico en la cerámica escultórica
dc.contributor.advisor | Herrero Gómez, José María | |
dc.contributor.author | Acosta Hernández, Fátima Felisa | |
dc.date.accessioned | 2018-09-10T09:02:22Z | |
dc.date.available | 2018-09-10T09:02:22Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/10137 | |
dc.description.abstract | Se documentan diversas posibilidades de integración de la imagen serigráfica en la cerámica escultórica, en su uso como recurso expresivo o tratamiento superficial. Se recopilan principios y procesos selectivamente comunes a ambas disciplinas y a nivel práctico se ejecutan un gran número de pruebas de verificación y de creación, que ponen de manifiesto el potencial plástico de este recurso. Se concluye que la serigrafía cerámica es un medio técnico interdisciplinar de creación que conlleva un gran potencial expresivo, acentuado sensiblemente si contemplamos sus posibilidades de seriación y multiplicidad. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de La Laguna, Servicio de Publicaciones | es_ES |
dc.rights | Licencia Creative Commons (Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 4.0 internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.title | La integración de la imagen serigráfica como recurso plástico en la cerámica escultórica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Serigrafía | es_ES |
dc.subject.keyword | Serigrafía en cerámica | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Arte y Humanidades
Tesis de Bellas Artes, Diseño, Conservación y Restauración, Filología, Filosofía, Geografía, Historia, etc.