Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del aporte de carotenoides en la dieta, sobre la pigmentación, composición lipídica corporal y desarrollo de alevines de bocinegro o pargo (Pagrus pagrus)
dc.contributor.advisor | Lorenzo Hernández, Antonio | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez González, Covadonga | |
dc.contributor.author | Tejera Hernández, Noemí | |
dc.date.accessioned | 2018-10-01T07:57:58Z | |
dc.date.available | 2018-10-01T07:57:58Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-7756-783-7 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/10212 | |
dc.description.abstract | Se detallan los resultados obtenidos en cuatro experiencias de engorde de alevines de bocinegros o pargos, en las que se ha tratado de evaluar globalmente el papel que ejercen los carotenoides en su dieta. A tal fin, se utilizan dietas suplementadas con distintas fuentes y niveles de caroteno, controlándose el cómo afectaban al crecimiento y supervivencia, coloración, nivel de carotenoide total, y nivel y forma química de la astaxantina depositada en la piel de los ejemplares. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de La Laguna, Servicio de Publicaciones | es_ES |
dc.rights | Licencia Creative Commons (Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 4.0 internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.title | Influencia del aporte de carotenoides en la dieta, sobre la pigmentación, composición lipídica corporal y desarrollo de alevines de bocinegro o pargo (Pagrus pagrus) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.subject.keyword | Acuicultura | es_ES |
dc.subject.keyword | Pargo (Alimentación) | es_ES |
dc.subject.keyword | Peces (Reproducción) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias
Tesis de Matemáticas, Física, Química, Biología, etc.