Mostrar el registro sencillo del ítem
Morfología del otolito sagitta y determinación del crecimiento en especies del género serranus (osteichthyes, serranidae)
dc.contributor.advisor | González Pérez, José Antonio | |
dc.contributor.author | Tuset Andújar, Víctor Manuel | |
dc.date.accessioned | 2018-10-02T12:18:06Z | |
dc.date.available | 2018-10-02T12:18:06Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/10380 | |
dc.description.abstract | Se ha realizado un estudio morfológico de los otolitos sagitta de especies del género Serranus (S. Atricauda, S. Cabrilla y S. Scriba) presentes en las Islas Canarias y Mediterráneo. Se describe la ultraestructura de la sagitta en cada una de las especies y se introducen nuevas variables de interés biológico para este tipo de estudios. Se llevó a cabo un estudio del crecimiento de las poblaciones de las especies citadas y se han podido diferenciar las poblaciones regionales del Atlántico y Mediterráneo de las especies S. Cabrilla y S. Scriba. Se estudia la relación entre el peso del otolito y la edad del pez y se evalúa la posibilidad de asignar edades en relación con el peso del otolito. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de La Laguna, Servicio de Publicaciones | es_ES |
dc.rights | Licencia Creative Commons (Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 4.0 internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.title | Morfología del otolito sagitta y determinación del crecimiento en especies del género serranus (osteichthyes, serranidae) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.subject.keyword | Peces de agua salada | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias
Tesis de Matemáticas, Física, Química, Biología, etc.