Mostrar el registro sencillo del ítem
Directive-based Approach to Heterogeneous Computing
dc.contributor.advisor | Sande González, Francisco de | |
dc.contributor.author | Reyes Castro, Ruymán | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-05-13T11:18:56Z | |
dc.date.available | 2014-05-13T11:18:56Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-15910-69-5 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/106 | |
dc.description.abstract | El mundo de la computación de altas prestaciones está sufriendo grandes cambios que incrementan notablemente su complejidad. La incapacidad de los sistemas monoprocesador o incluso multiprocesador de mantener el incremento de la potencia de cómputo para suplir las necesidades de la comunidad científica ha forzado la irrupción de arquitecturas hardware masivamente paralelas y de unidades específicas para realizar operaciones concretas. Un buen ejemplo de este tipo de dispositivos son las GPU (Unidades de procesamiento gráfico). Estos dispositivos, tradicionalmente dedicados a la programación gráfica, se han convertido recientemente en una plataforma ideal para implementar cómputos masivamente paralelos. La combinación de GPUs para realizar tareas intensivas en cómputo con multi-procesadores para llevar tareas menos intensas pero con lógica de control más compleja, se ha convertido en los últimos años en una de las plataformas más comunes para la realización de cálculos científicos a bajo coste, dado que la potencia desplegada en muchos casos puede alcanzar la de clústers de pequeño o mediano tamaño, con un coste inicial y de mantenimiento notablemente inferior. La incorporación de GPUs en clústers ha permitido también aumentar la capacidad de éstos. Sin embargo, la complejidad de la programación de GPUs, y su integración con códigos existentes, dificultan enormemente la introducción de estas tecnologías entre usuarios menos expertos. En esta tésis exploramos la utilización de modelos de programación basados en directivas para este tipo de entornos, multi-core, many-core, GPUs y clústers, donde el usuario medio ve disminuida notablemente su productividad debido a la dificultad de programación en estos entornos. Para explorar la mejor forma de aplicar directivas en estos entornos, hemos desarrollado un conjunto de herramientas software altamente flexibles (un compilador y un runtime), que permiten explorar diversas técnicas con relativamente poco esfuerzo. La irrupción del estándar de programación de directivas de OpenACC nos permitió demostrar la capacidad de estas herramientas, realizando una implementación experimental del estándar (accULL) en muy poco tiempo y con un rendimiento nada desdeñable. Los resultados computacionales aportados nos permiten demostrar: (a) La disminución en el esfuerzo de programación que permiten las aproximaciones basadas en directivas, (b) La capacidad y flexibilidad de las herramientas diseñadas durante esta tésis para explorar estas aproximaciones y finalmente (c) El potencial de desarrollo futuro de accULL como herramienta experimental en OpenACC en base al rendimiento obtenido actualmente frente al rendimiento de otras aproximaciones comerciales. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de La Laguna, Servicio de Publicaciones | es_ES |
dc.rights | Licencia Creative Commons (Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 4.0 internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | Lenguajes de programación | es_ES |
dc.title | Directive-based Approach to Heterogeneous Computing | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.subject.keyword | Informática | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Arquitectura e Ingenierías
Tesis de Arquitectura Técnica, Ingeniería Agraria, Ingeniería Civil, Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval y de Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química Industrial, etc.