Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la incidencia de lesiones morfológicas y de alteraciones funcionales renales tardías en niños con muy bajo peso al nacimiento. Análisis de los posibles factores determinantes
dc.contributor.advisor | Doménech Martínez, Eduardo | |
dc.contributor.advisor | Trujillo Armas, Raúl | |
dc.contributor.author | Monge Zamorano, Maragarita | |
dc.date.accessioned | 2019-01-29T15:33:04Z | |
dc.date.available | 2019-01-29T15:33:04Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/12454 | |
dc.description.abstract | Comparación de la función renal de niños que fueron recién nacidos pretermino con peso de 1.500 gr. con recién nacidos a término normal. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de La Laguna, Servicio de Publicaciones | es_ES |
dc.rights | Licencia Creative Commons (Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 4.0 internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.title | Estudio de la incidencia de lesiones morfológicas y de alteraciones funcionales renales tardías en niños con muy bajo peso al nacimiento. Análisis de los posibles factores determinantes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.subject.keyword | Enfermedades en neonatos | es_ES |
dc.subject.keyword | Neonatos | es_ES |
dc.subject.keyword | Enfermedades del Riñón | es_ES |
dc.subject.keyword | Riñón | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias de la Salud
Tesis de Medicina, Farmacia, Enfermería, Fisioterapia, Psicología y Logopedia