Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestão integrada do conhecimento no sector turístico. Proposta de matriz de análise.
dc.contributor.author | Almeida, Cláudia Ribeiro de | |
dc.contributor.author | Ferreira, Ana Maria | |
dc.contributor.author | Costa, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T10:48:31Z | |
dc.date.available | 2020-02-04T10:48:31Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 1695-7121 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/18081 | |
dc.description.abstract | O sector turístico apresenta-se como um sector de actividade baseado em serviços, assentes em empresas de pequenas e médias dimensões, para quem a informação e o conhecim ento são ferramentas chave para definir estratégias e planos de negócio adequados e próximos da realidade. Este artigo visa trazer à discussão o conceito de gestão integrada do conhecimento e apresentar sucintamente uma matriz desenvolvida no âmbito de uma tese de doutoramento em turismo na Universidade de Aveiro. A matriz EGIC (Espiral da Gestão Integrada do Conhecimento) pretende evidenciar uma metodologia de trabalho flexível e facilmente adaptada a diferentes realidades turísticas e segmentos de mercado e que pode ser facilmente utilizada por empresas públicas, privadas e órgãos de gestão dos destinos. Os autores testaram a m atriz ao a plica-la n o e studo de um segm ento de m ercado em exp ansão, o Turismo resi dencial, demonstrando deste modo a sua utilidade e as mais valias dos resultados obtidos para o sector | es_ES |
dc.description.abstract | Tourism sect or is base d i n s ervices, m ost of t hem of fered by sm all enterprises. The information and knowledge represents to this enterprises one of the main areas, used to define strategies and sho rt/medium ter m b usiness plans. This paper pr etends t o discuss th e in tegrated knowledge management concept and present a new matrix developed during a Phd Thesis in Tourism at University of Aveiro (Portugal). The EGIC Matrix (Integrated Knowledge Management Spiral) is a n ew flexible methodology that can be used to analyse different destinations or even tourism market segments. Is a new concept of an integrated approach that can be very useful for public and private enterprises and tourism organizations. The authors used this matrix to study a market segment growing, residential tourism, thus proving its usefulness and added value achieved for the sector | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | pt | es_ES |
dc.publisher | Instituto Universitario de Investigación Social y Turismo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Pasos, Año 2009, v. 7, n. 3, p. 475-490; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Gestão integrada do conhecimento no sector turístico. Proposta de matriz de análise. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.identifier.doi | 10.25145/j.pasos.2009.07.034 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Gestão integrada do conhecimento | es_ES |
dc.subject.keyword | Turismo | es_ES |
dc.subject.keyword | Matriz EGIC | es_ES |
dc.subject.keyword | Estratégia | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasos Año 2009, Volumen 7, Número 3
Número especial. Innovación y emprendeduría en el sector turístico