Mostrar el registro sencillo del ítem
Market Potential Estimation for Tourism in Emerging Markets
dc.contributor.author | Baimai, Chaiwat | |
dc.contributor.author | Daniel, Jose Luis | |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T13:23:17Z | |
dc.date.available | 2020-02-04T13:23:17Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 1695-7121 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/18109 | |
dc.description.abstract | The objective of this paper was to develop a useful framework for estimating demand for tourism in emerging markets. Tourism has become one of the most crucial sectors in a large number of emerging countries. Moreover, the tourism industry in such markets is forecasted to keep increasing in the next decade. Hence, understanding and accurately forecast demand in the industry is essential in order to manage this sector effectively. Using stepwise regression analysis, we found a number of im-portant variables in estimating demand for tourism in emerging markets. Our regression model can benefit travel agencies and policy makers dealing with the tourism industry | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue desarrollar un marco útil para la estimación de la demanda para el turismo en los mercados emergentes. El turismo se ha convertido en uno de los sectores más cruciales en un gran número de países emergentes. Por otra parte, la industria del turismo en estos mercados se prevé que seguirán aumentando en la próxima década. Por lo tanto, comprender y predecir con exactitud la demanda en la industria es esencial para gestionar este sector de manera eficaz. Mediante un análisis de regresión por pasos, nos encontramos con una serie de variables im-portante en la estimación de la demanda turística en los mercados emergentes. Nuestro modelo de regresión se pueden beneficiar las agencias de viajes y los responsables de las políticas relacionadas con la industria del turismo | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Instituto Universitario de Investigación Social y Turismo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Pasos, Año 2009, v. 7, n. 3, p. 515-524; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Market Potential Estimation for Tourism in Emerging Markets | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.identifier.doi | 10.25145/j.pasos.2009.07.037 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Market estimation | es_ES |
dc.subject.keyword | Tourism | es_ES |
dc.subject.keyword | Emerging markets | es_ES |
dc.subject.keyword | International marketing | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasos Año 2009, Volumen 7, Número 3
Número especial. Innovación y emprendeduría en el sector turístico