Mostrar el registro sencillo del ítem
Modos de oscilación en estrellas con simetría axial
dc.contributor.advisor | Pérez Hernández, Fernando Javier | |
dc.contributor.advisor | Roca Cortés, Teodoro | |
dc.contributor.author | Espinosa Lara, Francisco | |
dc.contributor.other | Universidad de La Laguna - Departamento de Astrofísica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T10:04:31Z | |
dc.date.available | 2020-09-11T10:04:31Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/21029 | |
dc.description.abstract | Las estrellas en rotación tienen gran importancia en Astrosismología. En la actualidad, existe una gran cantidad de observaciones de estrellas de tipo delta Scuti en las cuales se han detectado frecuencias de oscilación, aunque su estructura no está aún bien entendida. Desafortunadamente, hasta la fecha, los métodos disponibles para calcular las oscilaciones en este tipo de estrellas se basan en técnicas perturbativas, las cuales solamente son válidas para velocidades de rotación bajas. El objetivo de esta tesis es la elaboración de un algoritmo matemático y el correspondiente código numérico (OMASS2d) para calcular los modos acústicos de oscilación en una estrella cuya estructura está fuertemente deformada por la rotación. Usando este nuevo código se han encontrado varias propiedades acerca de la naturaleza de las oscilaciones de una estrella en rotación. En la estructura de los multipletes del espectro de oscilaciones encontramos varios efectos, entre los que se incluyen el apareamiento de las frecuencias de modos con igual n y l, pero distinto m. También observamos que los modos con igual l y m están igualmente espaciados en frecuencia. Asimismo se presentan resultados importantes sobre el acoplamiento de los modos de oscilación. Estas propiedades pueden servir de ayuda para la clasificación e identificación de los modos de oscilación de una estrella en rotación | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Modos de oscilación en estrellas con simetría axial | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Estrellas - Medición | es_ES |
dc.identifier.pdf | cp570.pdf |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias
Tesis de Matemáticas, Física, Química, Biología, etc.