Mostrar el registro sencillo del ítem
Last advances in crystal structure solving from powder diffraction data
dc.contributor.advisor | González Platas, Javier | |
dc.contributor.advisor | Giacovazzo, Carmelo | |
dc.contributor.author | González, Jesús Iván da Silva | |
dc.contributor.other | Universidad de La Laguna - Departamento de Física Fundamental II | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T10:04:42Z | |
dc.date.available | 2020-09-11T10:04:42Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/21041 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Last advances in crystal structure solving from powder diffraction data | en |
dc.title.alternative | Últimos avances en la resolución de estructuras cristalinas a partir de datos de difracción en polvo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Física del estado sólido | es_ES |
dc.subject.keyword | Algoritmos | es_ES |
dc.identifier.pdf | cp297.pdf |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias
Tesis de Matemáticas, Física, Química, Biología, etc.