Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo y optimización de nuevos métodos para el análisis de aminas heterocíclicas
dc.contributor.advisor | Afonso Perera, Ana María | |
dc.contributor.advisor | Ayala, Juan H. | |
dc.contributor.author | Martín Calero, Aurora | |
dc.contributor.other | Universidad de La Laguna - Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T10:05:19Z | |
dc.date.available | 2020-09-11T10:05:19Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/21081 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Desarrollo y optimización de nuevos métodos para el análisis de aminas heterocíclicas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Aminas | es_ES |
dc.subject.keyword | Química analítica | es_ES |
dc.identifier.pdf | cp313.pdf |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias
Tesis de Matemáticas, Física, Química, Biología, etc.