Mostrar el registro sencillo del ítem
Avances en la estimación de la supervivencia con datos incompletos y doblemente censurados
dc.contributor.advisor | González Sierra, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Fernández Rodríguez, Arturo Javier | |
dc.contributor.other | Universidad de La Laguna - Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Computación | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T10:05:30Z | |
dc.date.available | 2020-09-11T10:05:30Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/21093 | |
dc.description.abstract | Estimación de la supervivencia en doble censura con datos incompletos. Se supone que la censura es no informativa y que la variable de censura a la derecha es parcialmente observable. Se presenta un método para la estimación paramétrica de distribuciones de supervivencia que verifica propiedades asintóticas similares a las del estimador de máxima verosimilitud. Como ilustración, se considera un estudio sobre la fiabilidad de un sistema de gestión de bases de datos. Se propone como estimador semiparamétrico de la función de supervivencia a la esperanza de cierta función de supervivencia pseudo-empírica condicionada a los datos observados y al modelo paramétrico supuesto. Se construye un estimador de la función de supervivencia supuesto el modelo generalizado de Koziol-Green y que existe un conocimiento a priori dado por un proceso de Dirichlet sobre el vector completo de variables observables. Se demuestran algunas propiedades asintóticas de los estimadores propuestos, como su consistencia y la convergencia débil a procesos Gaussianos, y se analiza el efecto de la proporción de datos desconocidos. Mediante simulación, se estudia la eficiencia de los estimadores propuestos y se comprueba que presentan en general un mejor comportamiento que el estimador autoconsistente | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Avances en la estimación de la supervivencia con datos incompletos y doblemente censurados | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Estadística matemática | es_ES |
dc.subject.keyword | Probabilidades | es_ES |
dc.identifier.pdf | cp39.pdf |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias
Tesis de Matemáticas, Física, Química, Biología, etc.