Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución del agua residual depurada durante su transporte por tubería
dc.contributor.advisor | Delgado Díaz, Sebastián | |
dc.contributor.advisor | Álvarez Díaz, Manuel Fernando | |
dc.contributor.author | Rodríguez Gómez, Luis Enrique | |
dc.contributor.other | Universidad de La Laguna - Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T10:05:58Z | |
dc.date.available | 2020-09-11T10:05:58Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/21115 | |
dc.description.abstract | Se realiza un estudio de la evolución del agua residual depurada en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Santa Cruz de Tenerife, a lo largo de la conducción de transporte por gravedad de 61 km de longitud y 60 cm de diámetro, que une el depósito regulador de El Tablero con la Balsa del Valle de San Lorenzo. Se realiza un estudio de la evolución de las condiciones sépticas y la generación de sulfuro durante el transporte del agua residual depurada con baja carga orgánica, obteniéndose dos ecuaciones cinéticas en función de la DQO total y soluble. Asimismo, se ha encontrado una relación entre el potencial de ;oxido-reducción y concentración de sulfuro. También se estudia la influencia de la introducción de agua blanca, saturada en oxígeno disuelto, en el punto kilométrico 10 de la conducción de transporte, la cual afecta a las condiciones sépticas del agua residual, inhibiendo la generación de sulfuro, y favoreciendo la aparición de un proceso de nitrificación, seguido de una posterior desnitrificación, de la que se realiza un estudio cinético, obteniendo un orden de reacción 1 para las condiciones que se tienen en el sistema. También se ha podido obtener la constante de desnitrificación k20 para una reacción de primer orden a 20grados C | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Evolución del agua residual depurada durante su transporte por tubería | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Aguas residuales - Depuración y tratamiento | es_ES |
dc.identifier.pdf | cp58.pdf |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Arquitectura e Ingenierías
Tesis de Arquitectura Técnica, Ingeniería Agraria, Ingeniería Civil, Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval y de Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química Industrial, etc.