Mostrar el registro sencillo del ítem
Magnetismo molecular: correlaciones magneto-estructurales en malonato complejos de metales de transición y tierras raras
dc.contributor.advisor | Ruiz Pérez, Catalina | |
dc.contributor.author | Hernández Molina, María | |
dc.contributor.other | Universidad de La Laguna - Departamento de Física Fundamental y Experimental, Electrónica y Sistemas | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T10:08:14Z | |
dc.date.available | 2020-09-11T10:08:14Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/21213 | |
dc.description.abstract | Trabajo de investigación dentro del campo del magnetismo molecular en el que se ha utilizado la esteroquímica del ión malonato. Se consiguieron vistalizar: seis nuevos malonatoshomonocleares de diferentes metales de transición ( Cu, Co, Mn y Zn), dos malonatos heteronucleares ( Na-Ni y Cu-Mn) buscando nuevas interacciones con carácter jerromagnético global; cuatro melonatos de tierras raras ( Ln, Pr, Ga y Eu) que aportan nuevas geometrías de coordinación y cinco melonatos de Cu en los que se ha añadido bipindina como ligando terminal para encontras la intensidad del acoplamiento magnético | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Magnetismo molecular: correlaciones magneto-estructurales en malonato complejos de metales de transición y tierras raras | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Compuestos complejos | es_ES |
dc.subject.keyword | Magnetismo | es_ES |
dc.identifier.pdf | cp110.pdf |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias
Tesis de Matemáticas, Física, Química, Biología, etc.