Mostrar el registro sencillo del ítem
Quasi-ordinary singularities via toric geometry
dc.contributor.advisor | Bermejo Díaz, María Isabel | |
dc.contributor.advisor | Teissier, Bernard | |
dc.contributor.author | González Pérez, Pedro Daniel | |
dc.contributor.other | Universidad de La Laguna - Departamento de Matemática Fundamental | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T10:09:43Z | |
dc.date.available | 2020-09-11T10:09:43Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/21265 | |
dc.description.abstract | Se estudian las singularidades casi-ordinarias de variedades analíticas complejas, por medio de técnicas de la geometría tórica, principalmente en el caso de gérmenes de hipersuperficies | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Quasi-ordinary singularities via toric geometry | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Variedades complejas | es_ES |
dc.subject.keyword | Polinomios | es_ES |
dc.subject.keyword | Curvas planas | es_ES |
dc.identifier.pdf | cp108.pdf |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias
Tesis de Matemáticas, Física, Química, Biología, etc.