Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del papel de las imágenes en la actividad matemática: un estudio de casos
dc.contributor.advisor | Dorta Díaz, José Ángel | |
dc.contributor.advisor | Espinel Febles, María Candelaria | |
dc.contributor.advisor | Güemes Artiles, Rosa María | |
dc.contributor.author | Plasencia Cruz, Inés del Carmen | |
dc.contributor.other | Universidad de La Laguna - Departamento de Análisis Matemático | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T10:09:45Z | |
dc.date.available | 2020-09-11T10:09:45Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/21266 | |
dc.description.abstract | Se constata la importancia del pensamiento visual en algunos alumnos frente a los verbal en la construcción y comunicación del conocimiento matemático y la necesidad de potenciar el trabajo con profesores en esta dirección al ponerse de manifiesto el descuido en la educación visual | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Análisis del papel de las imágenes en la actividad matemática: un estudio de casos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Matemáticas - Aprendizaje - Aspectos psicológicos | es_ES |
dc.subject.keyword | Representación mental | es_ES |
dc.identifier.pdf | cp114.pdf |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias
Tesis de Matemáticas, Física, Química, Biología, etc.