Mostrar el registro sencillo del ítem
Heurísticas bayesianas para el problema de control multiperiodo
dc.contributor.advisor | Ginebra Molins, Josep | |
dc.contributor.author | González Dávila, Enrique Francisco | |
dc.contributor.other | Universidad de La Laguna - Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Computación | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T10:09:48Z | |
dc.date.available | 2020-09-11T10:09:48Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/21268 | |
dc.description.abstract | Se definen varias familias de diseños construidos a base de perturbar la elección "certainty equivalence". Dentro de dichas familias se buscan aquellos diseños que minimizan el valor esperado de funciones de pérdida que paralizan la distancia entre el valor objetivo y las respuestas a través de simulación | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Heurísticas bayesianas para el problema de control multiperiodo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Diseño experimental | es_ES |
dc.subject.keyword | Análisis estadístico multivariable | es_ES |
dc.subject.keyword | Estadística bayesiana | es_ES |
dc.identifier.pdf | cp107.pdf |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias
Tesis de Matemáticas, Física, Química, Biología, etc.