Mostrar el registro sencillo del ítem
Aprendizaje Activo a través de Materiales Didácticos Digitales de aplicación en el Currículum de la ESO y Bachillerato. La COVID-19 y su impacto en el Medio Ambiente
dc.contributor.advisor | Martín Osorio, Victoria Eugenia | |
dc.contributor.author | Rodríguez Díaz, Laura | |
dc.contributor.other | Máster Univ. en Formación del Profes. en E.S.O., Bachillerato, F.P. y E.Ii. | |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T12:57:29Z | |
dc.date.available | 2021-05-12T12:57:29Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/23311 | |
dc.description.abstract | La sociedad actual está en constante evolución gracias a la aparición de las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento). Éstas han abierto un gran abanico de posibilidades en el ámbito educativo respecto a la forma de generar y difundir conocimientos. Las facilidades que ofrece Internet ha revolucionado la creatividad e innovación educativa, forzando una evidente transformación de todo el sistema educativo al que estábamos acostumbrados. El presente trabajo pone de manifiesto los beneficios de aplicar en las aulas métodos didácticos digitales para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumnado. Para ello se han contextualizado y relacionado los contenidos de la Unidad didáctica “Actividad Humana y Medio Ambiente” con la pérdida de Biodiversidad y la pandemia por COVID-19 a través de la página web Salud Planetaria y diversos recursos digitales didácticos. Se propone una metodología activa, interactiva y de profesor como orientador y guía. | es_ES |
dc.description.abstract | The current society is in constant evolution thanks to the appearance of LKT (Learning and Knowledge Technologies). These have opened a wide range of possibilities in the educational field regarding the way of generating and spreading knowledge. The facilities offered by the Internet have revolutionized educational creativity and innovation, forcing an evident transformation of the entire educational system to which we were accustomed. The present work shows the benefits of applying digital teaching methods in classrooms to enhance the teaching-learning process in students. To do this, the contents of the teaching unit "Human Activity and Environment" have been contextualized and related to the loss of biodiversity and the COVID-19 pandemic through the PLANETARY 3 HEALTH website and various digital educational resources. An active, interactive and teacher methodology is proposed as counselor and guide. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | No autorizo la publicación del documento | |
dc.title | Aprendizaje Activo a través de Materiales Didácticos Digitales de aplicación en el Currículum de la ESO y Bachillerato. La COVID-19 y su impacto en el Medio Ambiente | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ML Química
Memorias de Licenciatura (tesinas) de Química