Mostrar el registro sencillo del ítem
Construcción de mapas y estimación de espectros de potencias para el experimento quijote: aplicación a los datos del instrumento MFI.
dc.contributor.advisor | Rubiño Martín, José Alberto | |
dc.contributor.author | Peláez Santos, Alba Eva | |
dc.contributor.other | Programa de Doctorado en Astrofísica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-06-11T08:35:03Z | |
dc.date.available | 2021-06-11T08:35:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/23827 | |
dc.description.abstract | En esta tesis se han abordado varios de los pasos necesarios (análisis del ruido instrumental, construcción de mapas, estimación de espectros de potencias) para el procesado de los datos de un experimento de polarización del Fondo Cósmico de Microondas (FCM), enfocándolos a la explotación cientı́fica del experimento QUIJOTE. En particular se han analizado los primeros datos cientı́ficos obtenidos con el Instrumento Multifrecuencias (MFI), en el rango 10-20 GHz. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Construcción de mapas y estimación de espectros de potencias para el experimento quijote: aplicación a los datos del instrumento MFI. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Astronomía y astrofísica | es_ES |
dc.subject.keyword | Radioastronomía | es_ES |
dc.subject.keyword | Radiotelescopios | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias
Tesis de Matemáticas, Física, Química, Biología, etc.