Mostrar el registro sencillo del ítem
Validación y adaptación de un instrumento de medida de funcionalidad biopsicosocial en ámbito sanitario rural
dc.contributor.advisor | Novo Muñoz, María Mercedes | |
dc.contributor.advisor | Brito Brito, Pedro Ruyman | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Gómez, José Ángel | |
dc.contributor.author | Sanz Sánchez, Inmaculada | |
dc.date.accessioned | 2021-07-08T12:35:59Z | |
dc.date.available | 2021-07-08T12:35:59Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/24491 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Validar el “Instrumento de valoración y cribado, por patrones funcionales de salud” (IVyC-PFS) o Functional Health Pattern Assessment Screening Tool (FHPAST), en población adulta frecuentadora de consultas enfermeras de Atención Primaria de Tenerife, en una zona rural. Metodología y diseño: estudio cuantitativo de validación y adaptación de un instrumento de medida de salud en una población rural adulta, en el ámbito de Atención Primaria, siendo el tamaño muestral de 354 pacientes. Ámbito de estudio: consultas de enfermería del Consultorio periférico de La Esperanza (Tenerife). Sujetos de estudio: adultos del Consultorio periférico de La Esperanza que cumplían con los criterios. Variables y análisis de datos: variables sociodemográficas y de salud, con los instrumentos: EUROQOL5D (EQ-5D), láminas COOP de la WONCA, cuestionario para el diagnóstico enfermero psicosocial en Atención Primaria (CdePS); y el instrumento objeto de estudio de valoración y cribado por patrones funcionales de salud (FHPAST). Conclusiones: El Instrumento de Valoración y Cribado por Patrones Funcionales de Salud (IVyC-PFS) (FHPAST), en su versión española, cumple los requisitos de validación de un instrumento de medición en salud de valoración enfermera por su validez, fiabilidad, sensibilidad al cambio y viabilidad. Es adecuado para medir el nivel de funcionalidad biopsicosocial, sustentado por las altas correlaciones y el grado de significación de los ítems agrupados por Patrones Funcionales de Salud. La consistencia interna y las pruebas test-retest indican que es un instrumento fiable, estable y reproducible. La sensibilidad al cambio permite detectar variaciones experimentadas por los usuarios a consecuencia de una evolución en su estado de salud. A priori es un instrumento útil para detectar áreas funcionales o disfuncionales de salud facilitando el lenguaje unificado (NANDA, NIC, NOC) y aplicable en Atención Primaria en una población rural. Palabras claves: validación, instrumentos de medida, valoración enfermera, patrones funcionales de salud, población adulta, atención primaria. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Validación y adaptación de un instrumento de medida de funcionalidad biopsicosocial en ámbito sanitario rural | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | SOCIOLOGIA RURAL | es_ES |
dc.subject.keyword | SECTOR DE LA SALUD | es_ES |
dc.subject.keyword | SERVICIOS SANITARIOS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias de la Salud
Tesis de Medicina, Farmacia, Enfermería, Fisioterapia, Psicología y Logopedia