Mostrar el registro sencillo del ítem
Sinhogarismo y resiliencia. Análisis del nivel y la configuración de factores de resiliencia
dc.contributor.advisor | Torbay Betancor, Ángela Esther | |
dc.contributor.advisor | Ramírez Santana, Gustavo Mario | |
dc.contributor.author | Regalado Piñero, Jonathan | |
dc.date.accessioned | 2021-07-12T08:21:16Z | |
dc.date.available | 2021-07-12T08:21:16Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/24510 | |
dc.description.abstract | ¿La situación residencial en la que vive una persona está relacionada con la resiliencia? ¿Puede experimentarse un proceso de resiliencia sin un hogar? ¿Qué nivel de resiliencia tienen las personas sin hogar? ¿Hay diferencias entre las que duermen en la calle de las que viven en centros? ¿Y entre las personas sin hogar y con hogar? Éstas y otras cuestiones son las que se responden en esta investigación. En la actualidad, en España hay más de 1.500.000 personas que se encuentran sin hogar: pernoctar en espacios públicos, centros de alojamiento temporal, ocupación ilegal, chabolismo, caravanas o pensiones, son algunas de las situaciones residenciales que representan este fenómeno. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Sinhogarismo y resiliencia. Análisis del nivel y la configuración de factores de resiliencia | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | PSICOMETRIA | es_ES |
dc.subject.keyword | POBREZA | es_ES |
dc.subject.keyword | BIENESTAR SOCIAL | es_ES |
dc.subject.keyword | FENOMENOS DE GRUPOS MINORITARIOS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias de la Salud
Tesis de Medicina, Farmacia, Enfermería, Fisioterapia, Psicología y Logopedia