Mostrar el registro sencillo del ítem
Nanomaterials doped with lanthanide ions under extreme conditions for sensor and photonics applications
dc.contributor.advisor | Martín Benenzuela, Inocencio Rafael | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Mendoza, Ulises Ruymán | |
dc.contributor.author | Hernández Rodríguez, Miguel Andrés | |
dc.contributor.other | Programa de Doctorado en Astrofísica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-08-04T10:07:44Z | |
dc.date.available | 2021-08-04T10:07:44Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/25182 | |
dc.description.abstract | Se sintetizaron nanocristales de perovskita por medio del método sol gel, y por medio de medidas ópticas de estas nanoperovskitas dopadas con iones de neodimio (Nd), se optimizó el método de síntesis, eligiendo el tratamiento térmico adecuado durante el proceso de síntesis para la obtención nanocristales de perovskita con tamaños de cristalita entre 35 y 45 nm. A partir de aquí, se realizó una exhaustiva caracterización estructural y vibracional de estos materiales, por medio de medidas de difracción de Rayos-X y Espectroscopía Raman en condiciones ambiente y extremas de presión. Estas medidas fueron soportadas por los datos teóricos obtenidos por cálculos ab-initio, completando la caracterización de estos materiales con las propiedades elásticas. Se realizaron estudios de las emisiones en el infrarrojo tanto del neodimio como del tulio en estos nanomateriales con la temperatura, con el fin de analizar su viabilidad como sensores ópticos con la temperatura trabajando en el infrarrojo con elevadas sensibilidades relativas. Asimismo, se estudió la potencial viabilidad de estos nanomateriales dopados con neodimio en aplicaciones de bioimagen, por medio de experimentos de penetración de la emisión infrarroja del neodimio a través de una disolución que simula las propiedades de la piel humana, alcanzándose valores para la profundidad de 5.5 mm. Finalmente, se realizó un estudio de las emisiones infrarrojas Stokes y anti-Stokes del Nd en estos materiales con la presión, analizando la posible aplicación de estos nanomateriales como sensores ópticos con la presión trabajando en el rango infrarrojo. Además, se realizó un estudio teórico del campo cristalino que gobierna el comportamiento de las líneas de emisión con la presión. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Nanomaterials doped with lanthanide ions under extreme conditions for sensor and photonics applications | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | FISICA | es_ES |
dc.subject.keyword | ESPECTROSCOPIA OPTICA | es_ES |
dc.subject.keyword | OPTICA FISICA | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias
Tesis de Matemáticas, Física, Química, Biología, etc.