Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización en la nanoescala de superficies conductoras modificadas con moléculas orgánicas y bio-orgánicas. Estudio experimental y teórico.
dc.contributor.advisor | Hernández Creus, Alberto | |
dc.contributor.advisor | Carro Reglero, María Pilar | |
dc.contributor.author | Rodríguez González, Miriam C. | |
dc.date.accessioned | 2021-08-04T10:54:38Z | |
dc.date.available | 2021-08-04T10:54:38Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/25187 | |
dc.description.abstract | Esta tesis está centrada en el estudio de películas orgánicas delgadas sobre sustratos conductores ampliamente empleados como son el oro y el Grafito Pirolítico Altamente Orientado (HOPG). A través de la combinación de técnicas experimentales electroquímicas y de superficies, sobre todo aquellas para el estudio en la nanoescala, y de cálculos teóricos, se ha realizado el estudio de sistemas de moléculas tioladas autoensambladas y de la polimerización o electrografting de especies altamente reactivas. Los cambios en la estructura y en las propiedades fisicoquímicas de la superficie tras la adsorción de las moléculas han sido ampliamente caracterizados. En el caso de los sistemas autoensamblados sobre superficies metálicas se ha estudiado un sistema aromático-alifático (ácido 4-mercaptobenzoico y undecanotiol) y la adsorción de dos isómeros de la misma molécula (ácido 2-mercaptobenzoico y 4-mercaptobenzoico). Los resultados obtenidos han sido de gran importancia a la hora de entender qué tipo de interacciones alifáticas-aromáticas pueden establecerse en la superficie y cómo afecta la presencia de un segundo grupo funcional anclado a la superficie a la movilidad y autoensamblado de un adsorbato. El uso de estas moléculas está limitado casi exclusivamente a superficies metálicas. Por ello, se ha extendido el estudio al electrografting de especies radicalarias altamente reactivas formadas a través de precursores como sales de aril diazonio o yoduros de arilo. Estos estudios están llevados a cabo prácticamente en su totalidad utilizando 4-nitrobenceno diazonio como especie modificante modelo, estudiándose tanto aspectos fundamentales sobre su adsorción sobre la superficie como el cambio que producen en las propiedades de la misma. Así, se han podido detectar, analizar y explicar los cambios observados en las propiedades conductoras, electrónicas y eléctricas cuando la adsorción de la molécula tiene lugar. Además, se ha establecido cómo afecta la presencia de esta capa molecular a procesos electroquímicos convencionales, como la electrodeposición de oro. Por último, se ha empleado un yoduro de arilo (1-iodo-4-nitrobenceno) con el fin de comparar la morfología en la nanoescala de las películas generadas a partir de diferentes precursores. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Caracterización en la nanoescala de superficies conductoras modificadas con moléculas orgánicas y bio-orgánicas. Estudio experimental y teórico. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Química | es_ES |
dc.subject.keyword | Superficies | es_ES |
dc.subject.keyword | Electroquímica | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias
Tesis de Matemáticas, Física, Química, Biología, etc.