Mostrar el registro sencillo del ítem
Sobre la relación entre la actividad solar y el comportamiento humano
dc.contributor.advisor | Blesa Rodríguez, Carlos | |
dc.contributor.author | Kardas, Sigmund J. | |
dc.date.accessioned | 2021-10-07T09:49:57Z | |
dc.date.available | 2021-10-07T09:49:57Z | |
dc.date.issued | 1974 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/25601 | |
dc.description.abstract | Con anterioridad hemos publicado estudios sobre la ACTUOPALEONTOLOGIA (Kardas, 1958, 1961, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971A y 1971B), la investigación de fenómenos actuales, tales como el medio ambiente, las "partes duras" de los organismos, las huellas producidas por la actividad biológica, y la muerte del organismo y la posible conservación de sus restos como fósiles. Estas investigaciones pueden ayudar al paleontólogo en la interpretación más completa y exacta de los indicios de la vida del pasado, y podrían incluso facilitar información que se pudiera emplear en prever la marcha futura de los procesos naturales relacionados con la vida terrestre. En nuestra tesina (1971A) introdujimos el concepto del MEDIO ASTRONOMICO DE LA TIERRA. "Hacer un estudio de los medios ambientales terrestres sin tomar en cuenta los factores primarios, de origen astronómico, que sirven de base para que lo ^terrestre' exista con los máltiples aspectos físico/químico/geológico/ biológicos con que lo conocemos sería una omisión que haría incompleta qualquier investigación de este tipo. "El Sol tiene un puesto predominante entre los demás cuerpos celestes de nuestro Sistema Solar, en cuanto se refiere a la influencia que ejerce sobre la Tierra, Pero esta estrella no es una entidad estática, sino que está en continua actividad y evolución, la cual afectó, está afectando, y afectará de manera directa el desarrollo de innumerables fenómenos terrestres, precisamente por medio de las irregularidades que presenta en su actividad" (pág.45). En el presente trabajo intentamos demostrar la influencia que el Sol podría tener sobre uno de los muchos aspectos de la vida terrestre, el de la vida humana en particular. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bioclimatología-Tesis inéditas | |
dc.subject | Actividad solar-Aspectos psicológicos-Tesis inéditas | |
dc.subject | Conducta (Psicología)-Influencia del clima-Tesis inéditas | |
dc.title | Sobre la relación entre la actividad solar y el comportamiento humano | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias
Tesis de Matemáticas, Física, Química, Biología, etc.