Mostrar el registro sencillo del ítem
Implantación de un método de cribado para la detección precoz del paciente hospitalizado con riesgo nutricional.
dc.contributor.advisor | Llorente Gómez de Segura, Ignacio | |
dc.contributor.author | Mora Mendoza, Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2021-10-19T08:06:18Z | |
dc.date.available | 2021-10-19T08:06:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/25697 | |
dc.description.abstract | La desnutrición es actualmente un problema en el medio hospitalario, tanto por su frecuencia como por las complicaciones que asocia. Puede resultar paradójico que en un entorno sanitario perteneciente a un sistema con suficientes recursos su prevalencia alcance cifras del 25-50%. La envergadura del problema recae en gran medida en su infravaloración, convirtiéndose en una entidad propia y una prioridad diagnóstica y terapéutica. La desnutrición es una causa fundamental de incremento de la morbimortalidad y consecuentemente, del gasto sanitario. Su correcto manejo se asienta en el reconocimiento de factores de riesgo e identificación de los pacientes vulnerables. Las consecuencias de la desnutrición refuerzan la necesidad de sistematizar su detección a través de los métodos de cribado nutricional. Éstos deben ser fáciles de aplicar y adaptados al contexto hospitalario, conservando la calidad de la información que los conforman. El cribado nutricional CIPA (Control de Ingestas, Proteínas, Antropometría) fue diseñado considerando los recursos disponibles en la práctica clínica habitual del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (HUNSC). El método de cribado con los componentes iniciales es positivo cuando tenga lugar al menos una de las siguientes condiciones: control de ingestas de 48-72h con ingestas inferiores al 50%; albúmina sérica < 3 g/dl; proteínas totales < 5 g/dl, índice de masa corporal (IMC) < 18,5 kg/m2 o en su defecto circunferencia del brazo (CB) ≤ 22,5 cm. El objetivo de la presente tesis doctoral es la validación del método CIPA y el análisis de la prevalencia de desnutrición hospitalaria en nuestro medio. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Implantación de un método de cribado para la detección precoz del paciente hospitalizado con riesgo nutricional. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | CIENCIAS CLINICAS | es_ES |
dc.subject.keyword | MEDICINA INTERNA | es_ES |
dc.subject.keyword | ENDOCRINOLOGIA | es_ES |
dc.subject.keyword | CIENCIAS DE LA NUTRICION | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias de la Salud
Tesis de Medicina, Farmacia, Enfermería, Fisioterapia, Psicología y Logopedia