Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio y mejora de la técnica en representación de información tridimensional y bidimensional sobre display
dc.contributor.advisor | Rodríguez Ramos, José Manuel | |
dc.contributor.advisor | Trujillo Sevilla, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Carmona Ballester, David | |
dc.date.accessioned | 2021-10-21T07:35:22Z | |
dc.date.available | 2021-10-21T07:35:22Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/25723 | |
dc.description.abstract | En esta tesis se abordan diferentes cuestiones relacionadas con el procesamiento digital de imágenes condicionadas a la representación y visualización de las mismas. En primer lugar, se ha estudiado la representación y análisis de la función de light-field sobre displays automultiscópicos. Esto se consigue presentando a cada ojo un conjunto de imágenes similares, pero diferenciables en tanto a la disparidad espacial obtenida en relación a la distancia real de los objetos presentes en la escena. Específicamente, esta parte del trabajo se ha elaborado sobre el concepto de display multicapa, siendo éste, esencialmente, un dispositivo compuesto por múltiples capas en las que es posible representar diferentes imágenes, y cuya superposición permite proyectar direccionalmente información que cumpla los requisitos anteriormente descritos. La contribución en este sentido es la mejora de los algoritmos ya existentes para la síntesis de la función de light-field. Los métodos numéricos comúnmente empleados son muy sensibles al mal condicionamiento del problema, y por tanto, dependen enormemente de la solución inicial del problema. Se analizan diferentes métodos, y se presentan dos alternativas que mejoran los resultados previos sobre el método. como generalización del algoritmo WNMF, en tomografía de la atmósfera. Además se ha estudiado un método que permite mejorar la resolución de las imágenes mostradas por encima del límite que el ancho de banda del dispositivo determina. Esto se ha conseguido aplicando un desenfoque artificial al sistema observado y pre-compensando la imagen representada teniendo en cuenta el diámetro del círculo de confusión. Finalmente, se presenta una técnica basada en la medida y caracterización de un display con microlentes para mejorar la percepción de un observador no emétrope. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Autorizacion_3__Publicar_con_LCCR_Sin_obras_derivadas | |
dc.rights | Licencia Creative Commons (Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 4.0 Internacional) | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons,org/licences/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.title | Estudio y mejora de la técnica en representación de información tridimensional y bidimensional sobre display | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Arquitectura e Ingenierías
Tesis de Arquitectura Técnica, Ingeniería Agraria, Ingeniería Civil, Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval y de Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química Industrial, etc.