Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio cinético de la descomposición del hidroperóxido de Cumeno
dc.contributor.advisor | Camacho Rubio, Fernando | |
dc.contributor.author | Moreno Jiménez, Vicente | |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T10:51:13Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T10:51:13Z | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/26075 | |
dc.description.abstract | Puesto que es generalmente reconocido que en la oxidación de hidrocarburos con oxígeno molecular el primer compuesto que se forma es el hidroperóxido, y que dada la labilidad del enlace peróxídico este compuesto inicia una reacción en cadena con ramificación degenerada, parece evidente que para profundizar en el mecanismo de estas reacciones de oxidación será una etapa previa importante el conocimiento de la forma en que tiene lugar la descomposición térmica del hidroperóxido. En esta investigación se ha estudiado experimentalmente la descomposición térmica del hidroperóxido de cumeno como etapa previa al de la oxidación de cumeno con oxígeno molecular. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Estudio cinético de la descomposición del hidroperóxido de Cumeno | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias
Tesis de Matemáticas, Física, Química, Biología, etc.