Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso problemático del móvil, fobia a sentirse excluido y comunicación familiar de los adolescentes
dc.contributor.author | Santana Vega, Lidia Esther | |
dc.contributor.author | Gómez Muñoz, Ana María | |
dc.contributor.author | Feliciano García, Luis | |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T08:33:19Z | |
dc.date.available | 2022-04-08T08:33:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/26920 | |
dc.description.abstract | Este estudio analiza el uso problemático del móvil, el fenómeno de «Fear of missing out» (FoMO: temor de perderse experiencias o fobia a sentirse excluidos) y la comunicación entre padres e hijos/as en el alumnado que cursa educación secundaria en centros públicos y concertados de las Comunidades Autónomas de Canarias, Baleares y Valencia. En la investigación participaron 569 alumnos y alumnas con edades comprendidas entre 12 y 19 años. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de experiencias relacionadas con el móvil (CERM), la adaptación española del Cuestionario «Fear of Missing Out» (FoMO-E) y la dimensión de comunicación con padres y madres del «Inventario de apego con padres y pares». Los resultados muestran que: 1) A mayor uso problemático del móvil mayor nivel de FoMO; 2) El alumnado que usa con frecuencia el móvil y se comunica más con sus amigos tiene una puntuación media más alta en el «Cuestionario de experiencias relacionadas con el móvil» y en el «Cuestionario FoMO-E»; 3) El alumnado que usa menos horas el móvil tiene una mayor comunicación parento-filial. En el artículo se discute la relevancia del estudio del FoMO y de la comunicación parento-filial como factores que inciden en el uso problemático del móvil en los jóvenes. Las familias, el profesorado y los equipos de orientación en los centros han de crear un espacio de aprendizaje común para fomentar el uso responsable del móvil. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Comunicar, Revista Científica de Educomunicación, nº 59, v. XXVII, 2019; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Uso problemático del móvil, fobia a sentirse excluido y comunicación familiar de los adolescentes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.identifier.doi | 10.3916/C59-2019-04 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Adolescencia | es_ES |
dc.subject.keyword | móvil | es_ES |
dc.subject.keyword | consumo crítico | es_ES |
dc.subject.keyword | comunicación familiar | es_ES |
dc.subject.keyword | bienestar psicológico | es_ES |
dc.subject.keyword | control parental | es_ES |
dc.subject.keyword | FoMO | es_ES |
dc.subject.keyword | factores de riesgo | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
DDIIE. Didáctica e Investigación Educativa
Documentos de investigación (artículos, libros, capítulos de libros, ponencias...) publicados por investigadores del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa