Mostrar el registro sencillo del ítem
Towards a geography of tourism and agrarian initiatives. The case of Lamego and Távora
dc.contributor.author | Mendonça, João Pedro | |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T11:43:41Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T11:43:41Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 1695-7121 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/30075 | |
dc.description.abstract | El cambio agrario constituye para muchos territorios rurales una alternativa a las formas de producción existentes y tradicionales. Este hecho es particularmente evidente en áreas de menor dinamismo social y económico, como es el caso de Lamego y Távora en la región del Duero ‑ norte de Portugal. En términos generales, esta región ha sido testigo de un declive demográfico y una reconfiguración de su estructura económica agraria, que solía ser muy dependiente de las producciones de vino y frutas (manzana). La transformación rural ha sido apoyada por los productores locales y sus iniciativas, así como por las políticas agrícolas europeas y portuguesas. Sus principales consecuencias serán presentadas en este artículo como un caso de estudio. | es_ES |
dc.description.abstract | The agrarian change constitutes for many rural territories an alternative to the existing and traditional forms of production. This fact is particularly evident in areas of less social and economic dynamism, as is the case of Lamego and Távora in the Douro region ‑ north of Portugal. In general terms, this region has witnessed a demographic decline and a reconfiguration of its agrarian economic structure, which used to be highly dependent on wine and fruit (apple) productions. Rural transformation has been supported by local producers and their initiatives, as well as by European and Portuguese agricultural policies. Its main consequences will be presented in this article as a case study. | en_EN |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Instituto Universitario de Investigación Social y de Turismo, Universidad de La Laguna. Instituto Universitario da Maia | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Pasos, v. 20, n. 5 (2022), pp. 1163-1170; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Towards a geography of tourism and agrarian initiatives. The case of Lamego and Távora | en_EN |
dc.title.alternative | En dirección a una geografía de las iniciativas agrarias y del turismo. El caso de Lamego y Távora | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.identifier.doi | 10.25145/j.pasos.2022.20.078 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Cambio rural | es_ES |
dc.subject.keyword | Iniciativas agrarias | es_ES |
dc.subject.keyword | Desarrollo local | es_ES |
dc.subject.keyword | Región de Lamego y Távora | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasos Año 2022, Volumen 20, Número 5
Número especial: Perspectivas sobre hospitalidad, turismo sostenible y desarrollo local