Mostrar el registro sencillo del ítem
Actitud hacia la gastronomía local de los turistas: dimensiones y segmentación de mercado
dc.contributor.author | Clemente Ricolfe, José Serafín | |
dc.contributor.author | Roig Merino, Bernat | |
dc.contributor.author | Valencia Marzo, Sara | |
dc.contributor.author | Rabadán Ferrandis, María Teresa | |
dc.contributor.author | Martínez Rodríguez, Cristina | |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T10:06:25Z | |
dc.date.available | 2022-11-30T10:06:25Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.issn | 1695-7121 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/30846 | |
dc.description.abstract | Este trabajo describe la actitud hacia la gastronomía local por parte de los turistas que acuden a Valencia. Para uno de cada cuatro turistas, la gastronomía tiene mucha o bastante más importancia que otros motivos (por ejemplo, el clima). Los aspectos más valorados en la imagen de ésta son la confianza de los alimentos usados, su carácter saludable, buen sabor y que sea típica de Valencia. Los diferentes aspectos considerados se pueden englobar en tres dimensiones denominadas: seguridad, comercial y tradicional/auténtica. Con ellas, se han obtenido tres segmentos. Los resultados indican el alto consumo de productos locales por parte de los turistas, así como su elevada intención de seguir consumiéndolos en su lugar de origen si estuvieran disponibles. | es_ES |
dc.description.abstract | This paper describes the attitude towards local gastronomy of the tourists coming to Valencia. For one out of four tourists gastronomy has more importance than other reasons (i.e. climate). The best valued traits of the local gastronomy image are the confidence in the ingredients, its healthy character, good taste and typical from Valencia. We can divide the different aspects we have studied in three groups: security, marketing and traditional/authentic. With them we have obtained three segments. The results show the high consumption of local products by tourists, and the high intention of continuing to consuming them in their country of origin if they were available. | en_EN |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto Universitario de Investigación Social y de Turismo, Universidad de La Laguna. Instituto Universitario da Maia | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Pasos, v. 6, n. 2 (2008), pp. 189-198; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Actitud hacia la gastronomía local de los turistas: dimensiones y segmentación de mercado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Comportamiento turístico | es_ES |
dc.subject.keyword | Imagen de la gastronomía | es_ES |
dc.subject.keyword | Segmentación de mercados | es_ES |
dc.subject.keyword | Alimentos locales valencianos | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasos Año 2008, Volumen 6, Número 2
Turismo gastronómico y enoturismo