Mostrar el registro sencillo del ítem
Las madres jóvenes en España. Explorando los condicionantes de la edad a la primera maternidad desde la perspectiva de género
dc.contributor.author | Danet Danet, Alina | |
dc.contributor.author | Bote, Marcos | |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T13:26:26Z | |
dc.date.available | 2023-01-10T13:26:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | e-2530-8424 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/31093 | |
dc.description.abstract | El artículo analiza los condicionantes de la edad a la primera maternidad entre las mujeres jóvenes en España. Primero se revisa el marco teórico-conceptual y empírico sobre la edad como uno de los condicionantes de la primera maternidad. Después, se examinan los resul- tados del Informe Sintético del Estudio de Maternidades Juveniles 2019 del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. Finalmente, se realiza un estudio cuantitativo con la muestra de madres, con el objetivo de analizar las implicaciones de género de las variables que influyen en la edad para tener el primer hijo/a. Cohorte de edad, nivel de estudios, situación laboral y de pareja y disponibilidad de vivienda independiente aparecen como principales categorías determinantes de un modelo de maternidad prematura no deseada, caracterizado por situaciones de pareja inestable que afectan la trayectoria vital de las mujeres. Los resultados indican la necesidad de generar políticas públicas de igualdad y justicia social. | es_ES |
dc.description.abstract | This article analyzes the determinants of age at first childbearing among young women in Spain. First, it provides a theoretical, conceptual and empirical review on the age as one of the determinants of first motherhood. Then, it analyses the results of the Synthetic Report of 2019 Youth Maternity Study performed by the Queen Sofia Center on Adolescence and Youth. Finally, a quantitative study is conducted with the sample of mothers, with the aim of analyzing the gender implications of variables influencing age at first childbearing. Age cohort, level of studies, employment and couple situation and availability of independent housing appear as the main determinant categories of an unwanted untimely motherhood pattern, characterized by unstable couple situations that affect the trajectory of women’s life. The results indicate the need to generate public policies for equality and social justice. | en |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Servicio de Publicaciones. Universidad de La Laguna | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Clepsydra, Año 2022 n. 23, pp.225-248; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Las madres jóvenes en España. Explorando los condicionantes de la edad a la primera maternidad desde la perspectiva de género | es_ES |
dc.title.alternative | Young Mothers in Spain. Exploring the Conditioning Factors of Age at First Motherhood from A Gender Perspective | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.identifier.doi | 10.25145/j.clepsydra.2022.23.12 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | maternidad | es_ES |
dc.subject.keyword | juventud | es_ES |
dc.subject.keyword | desigualdad social | es_ES |
dc.subject.keyword | natalidad | es_ES |
dc.subject.keyword | fecundidad | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Clepsydra Año 2022, Número 23
Monográfico: Mujeres y tecnología: desafíos y oportunidades para la investigación interdisciplinar con enfoque de género