Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación de dos metodologías de enseñanza-aprendizaje en waterpolo.
dc.contributor.author | Borges Hernández, Pablo José | |
dc.contributor.author | Ruiz Lara, Encarnación | |
dc.contributor.author | Argudo Iturriaga, Francisco Manuel | |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T21:05:51Z | |
dc.date.available | 2023-12-04T21:05:51Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 1579-1726 (edición impresa) | |
dc.identifier.issn | 1988-2041 (edición web) | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/34632 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue analizar si el uso de las TIC, asociado a una metodología de enseñanza comprensiva, influye en el aprendizaje del waterpolo en categoría benjamín y alevín. Se diseñaron y aplicaron 10 sesiones de 30 minutos sobre pase, recepción y desmarque. Un grupo de 6 jugadores, de cada categoría, participó en un proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando dos aplicaciones informáticas, mientras que otro grupo, del mismo número de jugadores y categoría, lo hizo exclusivamente con indicaciones orales del entrenador. Se realizó un pre-test de 20 situaciones del juego de los 10 pases, un proceso de enseñanza-aprendizaje y un post-test idéntico. Se empleó la prueba U de Mann-Whittney de comparación entre grupos (pre-post y TIC vs. comunicación oral) en relación al número de pases, duración de la jugada o posesiones, número de pérdidas y recuperaciones, y resultado final del juego. Hallando diferencias significativas entre los diferentes grupos y ambos test en las dos categorías (p = .000 p < .001). Al considerar los análisis en función de la intervención realizada en ambas categorías se aprecian diferencias para el grupo con uso de las TIC entre el número de pases, con y sin posesión de balón (p = .017 p < .05); mientras que en el grupo con comunicación oral se hallan diferencias en el tiempo, tanto con posesión como sin posesión de balón (p = .001). Se concluye que el uso de las TIC ofrece mejores resultados en el aprendizaje de algunas acciones técnicas y su aplicación en la dinámica del juego que la comunicación oral. | es |
dc.description.abstract | The aim of this study was to analyze if the use of ICT, along with a comprehensive teaching methodology, influences the learning of water polo in U10 and U12 category. 10 sessions of 30 minutes each, focusing on pass, reception, and getting away from markers, were designed and applied. A group of 6 players from each category participated in a process of teaching-learning based on two software programs, whereas another similar group received oral coach indications exclusively. The pre-test consisted of 20 situations of the 10-pass game, followed by the teaching-learning period and finally by a post-test, identical to the pre-test. Subsequently, MannWhittney U test was used for comparison between groups (pre-post and ICT vs. oral communication) in relation to the number and time of possessions, losses and recoveries, and final result of the game. Significant differences were found between the groups and both tests in two categories (p = .000 p < .001). The analysis based on the intervention program applied in both categories showed significant differences for the ICT group in the number of passes, with and without ball possession (p = .017 p < .05); while for the oral communication group differences were found in time, both with and without ball possession (p = .001). In conclusion, the use of ICT | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | Retos, número 35, 2019 (1º semestre). | |
dc.rights | Licencia Creative Commons (Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.title | Comparación de dos metodologías de enseñanza-aprendizaje en waterpolo. | es |
dc.title.alternative | Comparison of two teaching-learning methodologies in water polo. | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.subject.keyword | Enseñanza | es |
dc.subject.keyword | Iniciación deportiva | es |
dc.subject.keyword | Software | es |
dc.subject.keyword | Técnica | es |
dc.subject.keyword | Waterpolo | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
DDIDE. Didácticas Específicas
Documentos de investigación (artículos, libros, capítulos de libros, ponencias...) publicados por investigadores del Departamento de Didácticas Específicas