Mostrar el registro sencillo del ítem
Díaz-Pérez, Flora M. ; Fyall, A. ; Deel, G. (2021). Florida state parks: A CHAID approach to market segmentation. Anatolia:
dc.contributor.author | Díaz Pérez, Flora María | |
dc.contributor.other | Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos | |
dc.contributor.other | Grupo de investigación: TCS, Turismo: competitividad y sostenibilidad | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T21:05:46Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T21:05:46Z | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/35566 | |
dc.description | An International Journal of Tourism and Hospitality Research. Volume 32, 2021 - Issue 2 https://doi.org/10.1080/13032917.2020.1856158. Print ISSN: 1303-2917; eISSN: 2156-2917 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.title | Díaz-Pérez, Flora M. ; Fyall, A. ; Deel, G. (2021). Florida state parks: A CHAID approach to market segmentation. Anatolia: |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
DECOA. Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos
Documentos de investigación (artículos, libros, capítulos de libros, ponencias...) publicados por investigadores del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos