Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación estructura-propiedades en compuestos polianiónicos y con gran polimorfismo del tipo RE2 (MO4)3 [RE = Y, La - Lu y M = Mo, W]
dc.contributor.advisor | Torres Betancort, Manuel Eulalio | |
dc.contributor.advisor | González Silgo, María Cristina | |
dc.contributor.author | Gil de Cos, Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T14:02:29Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T14:02:29Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/36110 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se inserta en el campo de los materiales con aplicaciones tecnológicas dentro de un ámbito más general orientado a los grandes retos como la mejora del bienestar social y los modelos energéticos eficientes y sostenibles. Los compuestos estudiados pertenecen a la familia de molibdatos y volframatos con fórmula RE2(MO4)3 (M ¿ W, Mo y RE ¿ La ¿ Lu, Y) que se destaca por su gran polimorfismo. Dentro de esta familia podemos encontrar estructuras cristalinas relacionadas con las chelitas moduladas (fases ¿- Eu2(WO4)3 y La2(MoO4)3), ferroicos del tipo ß- y ß¿- Gd2(MoO4)3 y del tipo ¿-Sr2(WO4)3. Se trata de estructuras abiertas y flexibles que permiten profundizar sobre la física de las transiciones de fase al variar la temperatura y la presión y sobre propiedades estructurales anómalas como la expansión térmica negativa (NTE) y la compresibilidad lineal negativa (NLC). Además, esta variedad estructural y sus correspondientes transiciones les confiere interesantes propiedades ópticas, eléctricas y químico-físicas que actualmente se aplican en: diodos láser, detectores, piroeléctricos-piezoeléctricos, generadores de segundo armónico, almacenadores de energía, baterías de estado sólido, fotocatalizadores, etc. En particular se han estudiado las transiciones estructurales de las fases de tipo chelita, la transición ferroeléctrica-paraeléctrica y transiciones ¿ (ó La2(MoO4)3) ¿ ß. En los denominados ferroeléctricos impropios se ha conseguido correlacionar la evolución de sus propiedades con la estructura cristalina. Su interés se fundamenta en el acoplamiento de más de un parámetro de orden estructural y sus implicaciones en lo que se refiere a sus aplicaciones tecnológicas que los diferencian de los ferroeléctricos propios. | es_ES |
dc.description.abstract | This research work is inserted in the field of materials with technological applications within a more general scope oriented to major challenges such as the improvement of social welfare and efficient and sustainable energy models. The compounds studied belong to the family of molybdates and tungstates with formula RE2(MO4)3 (M ¿ W, Mo and RE ¿ La - Lu, Y) which stands out for its high polymorphism. Within this family we can find crystal structures related to modulated scheelites (¿-Eu2(WO4)3 and La2(MoO4)3 phases), ß- and ß'-Gd2(MoO4)3 and ¿-Sr2(WO4)3 ferroics. These are open and flexible structures that allow us to investigate the physics of phase transitions with varying temperature and pressure and anomalous structural properties such as negative thermal expansion (NTE) and negative linear compressibility (NLC). Moreover, this structural variety and their corresponding transitions give them interesting optical, electrical and chemical-physical properties that are currently applied in: laser diodes, detectors, pyroelectric-piezoelectrics, second harmonic generators, energy storages, solid state batteries, photocatalysts, etc. In particular, the structural transitions of scheelite-type phases, the ferroelectric-paraelectric transition and ¿ (or La2(MoO4)3) ¿ ß transitions have been studied. In the so-called improper ferroelectrics, it has been possible to correlate the evolution of their properties with the crystal structure. Their interest is based on the coupling of more than one structural order parameter and its implications in terms of their technological applications which differentiate them from proper ferroelectrics. | en |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Relación estructura-propiedades en compuestos polianiónicos y con gran polimorfismo del tipo RE2 (MO4)3 [RE = Y, La - Lu y M = Mo, W] | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias
Tesis de Matemáticas, Física, Química, Biología, etc.