Mostrar el registro sencillo del ítem
El uso de herramientas digitales en la formulación de problemas sobre fracciones: un estudio exploratorio con futuros maestros
dc.contributor.author | García Alonso, Israel | |
dc.contributor.author | Embid, Sara | |
dc.contributor.author | Bruno Castañeda, Alicia | |
dc.contributor.other | Análisis Matemático | |
dc.date.accessioned | 2024-05-05T20:05:25Z | |
dc.date.available | 2024-05-05T20:05:25Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.issn | 1695-6613 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/37385 | |
dc.description | FORMACIÓN DEL PROFESORADO E INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA XV Embid, S.; García, I.; Bruno, A. (2023), el uso de herramientas digitales en la formulación de problemas sobre fracciones: un estudio exploratorio con futuros maestros, pp. 89-99 ISSN: 1695-6613 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un estudio exploratorio cuyo objetivo es analizar qué formas de utilizar la herramienta digital Mathigon (https://mathigon.org/) pueden aparecer en la formulación de problemas sobre fracciones. En la investigación participaron 197 estudiantes del Grado en Maestro en Educación Primaria de la Universidad de La Laguna a los que se les presentó una tarea donde debían formular tres problemas de diferente dificultad con las fracciones 1/3 y 2/9. Se identifican con ejemplos los usos de la herramienta digital: como parte del enunciado, como complemento del enunciado y en el proceso de resolución del problema. | es_ES |
dc.description.abstract | This work contains an exploratory study whose aim is to analyze which ways of using the digital tool Mathigon (https://mathigon.org/) may appear in the formulation of problems about fractions. The research involved 197 preservice primary teachers from the University of La Laguna who performed a task whose aim was to formulate three problems of different difficulty with fractions 1/3 and 2/9. We identify with examples the uses of the digital tool: as part of the statement, as a complement to the statement and in the process of solving the problem. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | Formación del Profesorado e Investigación en Educación Matemática, XV | |
dc.rights | Licencia Creative Commons (Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.title | El uso de herramientas digitales en la formulación de problemas sobre fracciones: un estudio exploratorio con futuros maestros | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.subject.keyword | formulación de problemas | es_ES |
dc.subject.keyword | fracciones | es_ES |
dc.subject.keyword | futuros maestros | es_ES |
dc.subject.keyword | herramientas digitales | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
DAMAT. Análisis Matemático
Documentos de investigación (artículos, libros, capítulos de libros, ponencias...) publicados por investigadores del Departamento de Análisis Matemático