Mostrar el registro sencillo del ítem
Errores en la formulación de problemas de fracciones y efectos de la variable situación en futuros docentes de Educación Primaria
dc.contributor.author | García Alonso, Israel | |
dc.contributor.author | Embid, Sara | |
dc.contributor.author | Perdomo Díaz, Josefa | |
dc.contributor.author | Bruno Castañeda, Alicia | |
dc.contributor.author | Sosa Martín, Diana de las Nieves | |
dc.contributor.other | Análisis Matemático | |
dc.date.accessioned | 2024-05-05T20:05:31Z | |
dc.date.available | 2024-05-05T20:05:31Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/37386 | |
dc.description | Embid, S., Perdomo-Díaz, J., Bruno, A., García-Alonso, I. y Sosa-Martín, D. (2023). Errores en la formulación de problemas de fracciones y efectos de la variable situación en futuros docentes de primaria. En C. Jiménez-Gestal, Á. A. Magreñán, E. Badillo, E. y P. Ivars (Eds.), Investigación en Educación Matemática XXVI (pp. 219¿226). SEIEM. | |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudia la formulación de problemas de fracciones por parte de estudiantes del Grado en Maestro en Educación Primaria. El objetivo es analizar los errores y la ausencia de información de los enunciados planteados en función de la situación inicial de la que parten. Se solicita a 205 futuros docentes plantear problemas a partir de dos situaciones iniciales diferentes: datos numéricos (1/4 y 3/8) y un contexto (un viaje escolar). Se analizaron 274 problemas extraídos de una muestra de problemas de fracciones procedentes de un estudio más amplio, donde se utilizan distintos significados de fracción (Sosa-Martín et al., enviado). Los resultados muestran dificultades asociadas al significado de la unidad de referencia de la fracción en los casos partetodo que indican la necesidad de incidir en ello a lo largo de la formación inicial de los docentes. | es_ES |
dc.description.abstract | In this research we study fraction problem posing with preservice primary teachers. The aim is to analyze the mistakes and the lack of information in the posed statements based on the given initial situation. A total of 205 prospective teachers are asked to pose problems from two different initial situations: numerical data (1/4 and 3/8) and a context (a school trip). We analysed 274 problems extracted from a sample of problems of fractions from an extended research, where different meanings of fraction are used (Sosa-Martín et al., submitted). The results show difficulties associated with the meaning of the reference unit of the fraction in the part-whole case that indicate the need to influence it throughout the initial training of teachers. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de La Rioja | |
dc.relation.ispartof | C. Jiménez-Gestal, Á. A. Magreñán, E. Badillo, E. y P. Ivars (Eds.), Investigación en Educación Matemática XXVI (pp. 219–226). SEIEM. | |
dc.rights | Licencia Creative Commons (Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.title | Errores en la formulación de problemas de fracciones y efectos de la variable situación en futuros docentes de Educación Primaria | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.subject.keyword | invención de problemas | es_ES |
dc.subject.keyword | variables | es_ES |
dc.subject.keyword | fracciones | es_ES |
dc.subject.keyword | futuros docentes | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
DAMAT. Análisis Matemático
Documentos de investigación (artículos, libros, capítulos de libros, ponencias...) publicados por investigadores del Departamento de Análisis Matemático