Mostrar el registro sencillo del ítem
Tendencia de consumo de medicamentos antidepresivos en provincia de Las Palmas durante el periodo 2016-2021
dc.contributor.advisor | Oliva Martín, Alexis Manuel | |
dc.contributor.advisor | Dévora Gutiérrez, Sandra | |
dc.contributor.author | Moreno Galván, Ana Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T11:53:06Z | |
dc.date.available | 2024-06-17T11:53:06Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/38053 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Tendencia de consumo de medicamentos antidepresivos en provincia de Las Palmas durante el periodo 2016-2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias de la Salud
Tesis de Medicina, Farmacia, Enfermería, Fisioterapia, Psicología y Logopedia