Mostrar el registro sencillo del ítem
Three-dimensional radiative MHD simulations of near-surface convection in main sequence cool stars
dc.contributor.advisor | Vitas, Nikola | |
dc.contributor.advisor | Collados Vera, Manuel | |
dc.contributor.author | Perdomo Garc´ıa, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T09:10:15Z | |
dc.date.available | 2024-07-26T09:10:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/38502 | |
dc.description.abstract | Esta tesis se centra en el estudio de atmósferas de estrellas frías de la secuencia principal (de tipos espectrales G2V, K0V y M2V) por medio de simulaciones magnetohidrodinámicas tridimensionales dependientes del tiempo de la convección superficial y la fotosfera. Las simulaciones son computadas con el código MANCHA, que es adaptado para simular otras estrellas además del Sol. La opacidad se calcula y optimiza para cuatro tipos espectrales (F3V, G2V, K0V y M2V). Para ello, computamos tablas de opacidad monocromática con el código SYNSPEC, que usamos para crear funciones de distribución de opacidad (ODFs, por sus siglas en inglés), que son contrastadas con los resultados del código ATLAS. Esta comparación nos sirve para verificar el método y evaluar la importancia de algunas especies que afectan a la opacidad en diferentes regímenes estelares (como por ejemplo las moléculas en las estrellas tipo M2V). Una vez se han probado las diferentes estrategias para optimizar los grupos de opacidad en modelos estelares unidimensionales, la efectividad de estas estrategias es probada en simulaciones tridimensionales. Para ello, creamos simulaciones realistas de una porción de la zona convectiva y fotosfera para los tipos espectrales G2V, K0V y M2V, que son comparadas con resultados previos en la literatura. Finalmente, se utiliza el término de batería de Biermann en la ecuación de inducción para crear una semilla magnética que sea amplificada por medio de la dinamo de pequeña escala, hasta que se llega a la saturación del campo magnético. Se estudia el efecto del campo en los distintos tipos espectrales. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Three-dimensional radiative MHD simulations of near-surface convection in main sequence cool stars | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias
Tesis de Matemáticas, Física, Química, Biología, etc.