Mostrar el registro sencillo del ítem
Multiresidue determination of estrogens in different dairy products by ultra-high-performance liquid chromatography triple quadrupole mass spectrometry
dc.contributor.author | Socas Rodríguez, Bárbara | es_ES |
dc.contributor.author | Herrera-Herrera, A.V. | es_ES |
dc.contributor.author | Hernández-Borges, J. | es_ES |
dc.contributor.author | Rodríguez-Delgado, M.Á. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-04-07T10:35:05Z | |
dc.date.available | 2017-04-07T10:35:05Z | |
dc.date.issued | 2017 | es_ES |
dc.identifier.citation | Socas-Rodríguez B., Herrera-Herrera A.V., Hernández-Borges J., Rodríguez-Delgado M.Á, J. Chromatography A, 1496 (2017) 58¿67 | es_ES |
dc.identifier.other | http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2017.03.034 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/4458 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se ha llevado ha validado y aplicado una metodología fácil y rápida para el análisis de un grupo de estrógenos en diferentes derivados lácteos. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Elsevier | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Chromatography A | es_ES |
dc.rights | No autorizo la publicación del documento | es_ES |
dc.subject | Estrógenos | es_ES |
dc.subject | Cromatografía | es_ES |
dc.subject | Espectometría de masas | es_ES |
dc.subject | Productos lácteos | es_ES |
dc.title | Multiresidue determination of estrogens in different dairy products by ultra-high-performance liquid chromatography triple quadrupole mass spectrometry | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
DQUIM. Química
Documentos de investigación (artículos, libros, capítulos de libros, ponencias...) publicados por investigadores del Departamento de Química