Mostrar el registro sencillo del ítem
Electrogeneración de películas ultradelgadas de melanina : nanoestructura, electrocatálisis, conductividad, magnetismo y fotorrespuesta
dc.contributor.advisor | Hernández Creus, Alberto | |
dc.contributor.advisor | Carro Reglero, María Pilar | |
dc.contributor.author | González Orive, Alejandro | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-05-13T11:15:20Z | |
dc.date.available | 2014-05-13T11:15:20Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-15939-00-9 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/64 | |
dc.description.abstract | La tesis se centra en la electrogeneración de películas nanoestructuradas y ultradelgadas del biopolímero eumelanina sobre tres sustratos: Au(111), grafito HOPG y nanopartículas de Au. Se estudia su capacidad electrocatalítica, su fotorrespuesta y la existencia y caracterización de nanodominios magnéticos, así como su estabilidad y conductividad. Los resultados recogidos en la presente tesis doctoral se centran en la preparación por vía electroquímica de materiales electródicos de gran estabilidad, conductividad y con alta actividad electrocatalítica, a partir de la inmovilización de moléculas bioactivas de eumelanina sintética. En este contexto se han desarrollado los siguientes estudios: 1. La electroformación de bio-películas ultradelgadas y nanoestructuradas de melanina sobre diversos sustratos conductores y semiconductores. 2. La determinación y caracterización de la morfología, composición química y propiedades físico-químicas de tales películas así como de sus propiedades eléctricas y magnéticas. 3. La evaluación de su actividad electroquímica y electrocatalítica frente a reacciones rédox de interés bioquímico. 4. Generación de fotocorriente en películas de melanina sobre Au(111). Dichas experiencias se han llevado a cabo mediante la combinación de un vasto conjunto de técnicas que incluyen la microscopía de efecto túnel (STM), microscopía de fuerzas atómicas (AFM), microscopía de fuerzas magnéticas (MFM), las técnicas electroquímicas convencionales y las espectroscopías Auger (AES), difracción de rayos X (XRD), de dispersión de energía de rayos X (EDX), foto-electrónica de rayos X (XPS) y de absorción de rayos X (XANES y EXAFS). . | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de La Laguna, Servicio de Publicaciones | |
dc.rights | Licencia Creative Commons (Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 4.0 internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.title | Electrogeneración de películas ultradelgadas de melanina : nanoestructura, electrocatálisis, conductividad, magnetismo y fotorrespuesta | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.subject.keyword | Química-Física de polímeros | es_ES |
dc.subject.keyword | Electroquímica | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias
Tesis de Matemáticas, Física, Química, Biología, etc.