Mostrar el registro sencillo del ítem
Medidas basadas en el currículo: un estudio en escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua
dc.contributor.advisor | Jiménez González, Juan Eugenio | es_ES |
dc.contributor.author | Gil Rodríguez, Verónica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-05-04T20:15:05Z | |
dc.date.available | 2018-05-04T20:15:05Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/7201 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta tesis doctoral fue analizar qué medidas aisladas de escritura, en términos de tares, índices de puntuación (dependiente, independiente y de producción-precisión) y duración, o combinación de medidas serían más apropiadas para la detección temprana de niños en situación de riesgo de presentar futuras dificultades de aprendizaje en escritura. Estas medidas fueron analizadas tanto en hispanohablantes, como en hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua. Una muestra de 639 escolares de la Isla de Tenerife (Canarias, España) y 475 escolares de la región central de Texas (Estados Unidos) participaron en este estudio. Todos los estudiantes estaban matriculados en 1º, 2º y 3er curso de Educación Primaria en el curso académico 2015/16. Las medidas analizadas, en el inicio, medio y fin del curso escolar, fueron: copia de letras, escritura de alógrafos, copia de palabras, dictado de letras, dictado de palabras con ortografía arbitraria, dictado de palabras con ortografía reglada, dictado de pseudopalabras, dictado de frases, escritura de frases y escritura de una historia. En todas ellas se analizó la fiabilidad, validez concurrente y predictiva, y su utilidad predictiva a través de la Curva ROC y la regresión logística binaria. | es_ES |
dc.description.abstract | The main objective of this dissertation was to analyze what isolated measures of writing, in terms of writing tasks, scoring indices (production-dependent, production-independent and accurate-production scores) and duration, or combination of measures would be more appropriate for the early detection of children who are at risk for learning difficulties in writing. In other words, it is a question of whether the joint use of multiple screening measures, compared to the use of a single measurement, increases accuracy in terms of specificity and sensitivity in the evaluation. These measures were analyzed in Spanish children and Hispanic children who are learning English in a bilingual school. A sample of 639 children from Tenerife (The Canary Islands, Spain) and 475 children from Texas (USA) participated in this study. These were elementary school students enrolled in 1st, 2nd and 3rd grade during the 2015-2016 academic year. The measures analyzed at the beginning, middle and end of the school year were: copying letter, allograph selection, copying words, dictating letters, dictating arbitrarily spelled words, dictating regular spelled words, dictating pseudowords, dictating sentences, writing sentences and writing a narrative story. In all these measures, reliability as well as concurrent and predictive validity were analyzed. Also, their predictive utility was analyzed through the ROC curve and binary logistic regression. | en |
dc.description.sponsorship | Este estudio fue financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Proyectos de I+D+I, del programa estatal de investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad, con ref. PSI2015-65009-R siendo el IP el director de esta tesis y por Office of Special Education Programs Grant # H326M110010 siendo el IP la codirectora de esta tesis. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Licencia Creative Commons (Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 4.0 internacional) | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.title | Medidas basadas en el currículo: un estudio en escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua | es_ES |
dc.title.alternative | Curriculum-based measures: a study of Spanish-speaking and Spanish-speaking English language learners' writing | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.subject.keyword | Escritura | es |
dc.subject.keyword | Aprendizaje de la escritura | es |
dc.subject.keyword | Enseñanza de idiomas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias Sociales y Jurídicas
Tesis de Derecho, Economía, Relaciones laborales, Trabajo social, Educación, Ciencias de la Información, etc.