Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta y desarrollo de un modelo de costes y de gestión adaptado a un proceso de depuración y reutilización de aguas residuales
dc.contributor.advisor | Aguilera Klink, Federico | |
dc.contributor.author | Ruiz de la Rosa, Carmen Inés | |
dc.date.accessioned | 2018-07-30T09:46:11Z | |
dc.date.available | 2018-07-30T09:46:11Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.isbn | 84-7756-687-9 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/9853 | |
dc.description.abstract | Sin duda, el agua es uno de los recursos naturales que más ha sufrido los efectos de una gestión descontrolada y sin medida que ha provocado importantes deterioros en nuestras reservas hídricas. Nos ha tocado vivir una época en la que gestionar de forma eficiente los recursos hidrológicos se ha convertido en una auténtica cruzada de cuyo éxito depende la continuidad de la vida en el planeta. Como respuesta a la necesidad de encontrar nuevas herramientas capaces de gestionar de forma óptima todo el ciclo del agua, se ha desarrollado este trabajo de investigación. Concretamente se pretende incorporar la experiencia de la Ciencia de la Contabilidad de costes y de Gestión al complejo mundo del agua. Con este objetivo se ha diseñado y desarrollado un modelo de costes y de gestión adaptado a un proceso de depuración y reutilización de aguas residuales, entendiendo que esta nueva alternativa hidrológica se nos presenta como un procedimiento único de racionalización del agua que, al apostar por la regeneración del recurso, supone un aumento importante de la oferta hídrica dentro de los programas de sustitución que se recomiendan en la gestión de la demanda. Con este modelo se pretende aportar un nuevo enfoque a la hora de abordar cualquier proceso de planificación hidrológica. Además, se ha acompañado esta propuesta teórica con una aplicación práctica del modelo utilizando datos reales referidos a la EDAR de Santa Cruz de Tenerife. Para ello se ha confeccionado una aplicación informática, que hemos denominado GECO, que ha sido empleada como herramienta de simulación y como depuradora del propio modelo. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de La Laguna, Servicio de Publicaciones | es_ES |
dc.rights | Licencia Creative Commons (Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 4.0 internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.title | Propuesta y desarrollo de un modelo de costes y de gestión adaptado a un proceso de depuración y reutilización de aguas residuales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.subject.keyword | Reutilización de aguas residuales | es |
dc.subject.keyword | Aspectos económicos del uso del Agua | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias Sociales y Jurídicas
Tesis de Derecho, Economía, Relaciones laborales, Trabajo social, Educación, Ciencias de la Información, etc.