Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Contabilidad ... | 641 |
Visitas al mes
noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contabilidad ... | 33 | 19 | 13 | 30 | 12 | 20 | 18 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Dr._Carlos_Sergio_Garcia_Suarez__Contabilidad_de_instrumentos_financieros._Edicion_2024__ISBN_978-84-09-04219-7.pdf | 176 |
Carlos_Sergio_Garcia_Suarez__Contabilidad_de_Instrumentos_Financieros_segun_RD._1_2021._Edicion_2022__ISBN_978-84-09-04219-7.pdf | 94 |
Carlos_Sergio_Garcia_Suarez__Contabilidad_de_Instrumentos_Financieros_segun_RD._1_2021__de_12_de_enero__ISBN_978-84-09-04219-7.pdf | 54 |
Dr._Carlos_Sergio_Garcia_Suarez__Contabilidad_de_instrumentos_financieros__Edicion_2025__ISBN_978-84-09-04219-7.pdf | 8 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
España | 185 |
Estados Unidos | 78 |
Argentina | 66 |
Perú | 42 |
México | 32 |
Irlanda | 24 |
Suecia | 23 |
Colombia | 21 |
Ecuador | 15 |
Singapur | 9 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Madrid | 21 |
Santa Cruz de Tenerife | 15 |
Lima | 14 |
Albolote | 13 |
Dublin | 13 |
Valencia | 9 |
Barcelona | 7 |
Boardman | 6 |
Ourense | 6 |
Ashburn | 5 |