Mostrar el registro sencillo del ítem
Assessing visitor satisfaction with a pioneering agritourism project: vegetable tourism in the Parc Agrari del Baix Llobregat (Barcelona)
dc.contributor.author | Paül Carril, Valerià | |
dc.contributor.author | Araújo Vila, Noelia | |
dc.contributor.author | Carlos Villamarín, Pablo de | |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T09:13:39Z | |
dc.date.available | 2019-09-24T09:13:39Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 1695-7121 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/16156 | |
dc.description.abstract | Among the major changes that have occurred in the tourist sector in recent years, of particular note has been the constant emergence of new products that seek to satisfy the needs of tourists demanding new kinds of consumer experiences. A good example of this is agritourism, in which the tourist participates in the typical activities of a working farm. This study focuses on a recent variant of this type of tourism, known as vegetable tourism (or holeriturismo in Spanish). Specifically, an assessment is undertaken of a pioneering project in Spain on an agricultural park: the Parc Agrari del Baix Llobregat (Barcelona). Based on the information obtained from a survey conducted in the Park itself, the degree of visitor satisfaction with the various activities they experience is analysed. Using non-parametric statistical methods, the study seeks to determine whether the visitors’ socio-demographic profile and their knowledge of the concept of vegetable tourism have a significant impact on their assessments. | en |
dc.description.abstract | Entre los principales cambios que se han producido en el sector turístico en los últimos años, de mención especial ha sido la aparición constante de nuevos productos que buscan satisfacer las necesidades de los turistas más exigentes. Un buen ejemplo de ello es el agroturismo, en el que el turista participa en las actividades típicas de una explotación agraria. Este estudio se centra en una variante reciente de este tipo de turismo, conocida como holeriturismo. En concreto, el análisis se lleva a cabo en un proyecto pionero en España en un parque agrario: el Parc Agrari del Baix Llobregat (Barcelona). Con base a la información obtenida de una encuesta realizada en el propio Parqu , se analiza el grado de satisfacción de los visitantes con las diversas actividades que experimentan. A través del uso de métodos estadísticos no paramétricos, el estudio busca determinar si el perfil sociodemográfico de los visitantes, y su conocimiento del concepto de turismo de verduras tienen un impacto significativo en sus valoraciones. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias Politicas y Sociales. Universidad de La Laguna (Tenerife, España) | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Pasos, Año 2015, vol. 13 n. 4, pp.741-755; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Assessing visitor satisfaction with a pioneering agritourism project: vegetable tourism in the Parc Agrari del Baix Llobregat (Barcelona) | en |
dc.title.alternative | La evaluación de la satisfacción del visitante con un proyecto agroturístico pionero: el turismo de verduras en el Parc Agrari del Baix Llobregat (Barcelona) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | agroturismo | es_ES |
dc.subject.keyword | holeriturismo | es_ES |
dc.subject.keyword | métodos estadísticos no paramétricos | es_ES |
dc.subject.keyword | satisfacción | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasos Año 2015, Volumen 13, Número 4
Dedicado a: The constant Evolution of Tourism: Innovation, technology, new products and experiences