Mostrar el registro sencillo del ítem
Avances en el diseño óptimo de planes de muestreo en fiabilidad
dc.contributor.advisor | Fernández Rodríguez, Arturo Javier | |
dc.contributor.author | Pérez González, Carlos Javier | |
dc.contributor.other | Universidad de La Laguna - Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Computación | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T10:05:00Z | |
dc.date.available | 2020-09-11T10:05:00Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/21067 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Avances en el diseño óptimo de planes de muestreo en fiabilidad | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Fiabilidad - Tesis inéditas | es_ES |
dc.subject.keyword | Estadística matemática | es_ES |
dc.identifier.pdf | cp306.pdf |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias
Tesis de Matemáticas, Física, Química, Biología, etc.