Mostrar el registro sencillo del ítem
Nuevas aportaciones al análisis de estrógenos y derivados mediante el uso de técnicas analíticas miniaturizadas
dc.contributor.advisor | Rodríguez Delgado, Miguel Ángel | es_ES |
dc.contributor.advisor | Hernández Borges, Javier | es_ES |
dc.contributor.author | D'Orazio, Giovanni | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-05-19T11:45:10Z | |
dc.date.available | 2017-05-19T11:45:10Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/4689 | |
dc.description.abstract | En esta Tesis Doctoral se han desarrollado metodologías analíticas de bajo impacto medioambiental que permiten llevar a cabo la extracción y determinación de estrógenos naturales, sintéticos, sus metabolitos más representativos, así como micoestrógenos en matrices de diferente naturaleza, como el agua, la leche y derivados lácteos. Para ello, se han utilizado técnicas de extracción y/o microextracción tales como la microextracción líquido-líquido dispersiva, la microextracción en fase líquida con fibra hueca, o la extracción en fase sólida con polímeros de impronta molecular. Estos procedimientos se han combinado con técnicas analíticas miniaturizadas, como la cromatografía electrocinética micelar, la nano-cromatografía líquida y la electrocromatografía capilar, así como con la cromatografía de gases, acopladas a la espectrometría de masas. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract. In this PhD Thesis, different analytical methodologies with low environmental impact have been developed, allowing the extraction and determination of natural and synthetic estrogens, their most representative metabolites and mycoestrogens in matrices of different nature, such as water, milk and dairy products. For this purpose, extraction and microextraction techniques such as dispersive liquid-liquid microextraction, hollow-fiber liquid-phase microextraction or solid phase extraction with molecularly imprinted polymers have been used. These procedures have been combined with miniaturized analytical techniques, such as micellar electrokinetic chromatography, nano-liquid chromatography and capillary electrochromatography, as well as gas chromatography coupled to mass spectrometry. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Licencia Creative Commons (Reconocimiento-Compartir igual 3.0 internacional) | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/ | en |
dc.title | Nuevas aportaciones al análisis de estrógenos y derivados mediante el uso de técnicas analíticas miniaturizadas | es_ES |
dc.title.alternative | New contributions to the analysis of estrogens and their derivatives using miniaturized analytical techniques | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.subject.keyword | Estrógenos | es_ES |
dc.subject.keyword | Técnicas analíticas miniaturizadas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias
Tesis de Matemáticas, Física, Química, Biología, etc.